segunda-feira, 8 de outubro de 2012

TESTE DE ACEITABILIDADE 3º BIMESTRE DE 2012 CEM FÉLIX CAMOA PREFERÊNCIA DOS ALUNOS

Enquete realizada com 100 alunos do Ensino Médio, nos 03 turnos. 1. FEIJÃO TROPEIRO COM ABACAXI
5- adorei 18 18% 4- gostei 33 33% 3- indiferente 17 17% 2- não gostei 20 20% 1- detestei 11 11% 2. FAROFA DE FRANGO C/ BANANA
5- adorei 15 15% 4- gostei 51 51% 3- indiferente 11 11% 2- não gostei 18 18% 1- detestei 4 4% 3. ARROZ A GREGA C/ MELANCIA
5- adorei 13 13% 4- gostei 47 47% 3- indiferente 19 19% 2- não gostei 14 14% 1- detestei 6 6% 4. GALINHADA COM LARANJA
5- adorei 35 35% 4- gostei 45 45% 3- indiferente 12 12% 2- não gostei 4 4% 1- detestei 3 3% 5. PÃO FRANCÊS COM MOLHO DE CARNE MOÍDA
5- adorei 51 51% 4- gostei 36 36% 3- indiferente 2 2% 2- não gostei 4 4% 1- detestei 6 6% 6. ARROZ COM CARNE DE SOL E DOCE DE LEITE
5- adorei 22 22% 4- gostei 40 40% 3- indiferente 21 21% 2- não gostei 9 9% 1- detestei 7 7% 7. TORTA DE FRANGO C/ SUCO
5- adorei 64 64% 4- gostei 25 25% 3- indiferente 6 6% 2- não gostei 3 3% 1- detestei 1 1% 8. SALADA DE FRUTAS
5- adorei 31 31% 4- gostei 29 29% 3- indiferente 8 8% 2- não gostei 20 20% 1- detestei 11 11% 9. BOLO DE MANDIOCA C/SUCO
5- adorei 36 36% 4- gostei 34 34% 3- indiferente 3 3% 2- não gostei 12 12% 1- detestei 14 14% 10. BAIÃO DE TRÊS COM BANANA
5- adorei 27 27% 4- gostei 41 41% 3- indiferente 15 15% 2- não gostei 9 9% 1- detestei 7 7% 11. BOLO DE MILHO COM SUCO DE FRUTA
5- adorei 30 30% 4- gostei 42 42% 3- indiferente 5 5% 2- não gostei 18 18% 1- detestei 4 4% 12. VITAMINA DE CUPUAÇU COM BISCOITO DOCE
5- adorei 42 42% 4- gostei 27 27% 3- indiferente 7 7% 2- não gostei 9 9% 1- detestei 14 14% 13. BISCOITO CREAM CRACKER COM LEITE ACHACOLATADO
5- adorei 13 13% 4- gostei 25 25% 3- indiferente 12 12% 2- não gostei 23 23% 1- detestei 26 26% De 1 a 13, marque apenas três dos cardápios que seja de sua preferência: 1. FEIJÃO TROPEIRO COM ABACAXI 20 20% 2. FAROFA DE FRANGO C/ BANANA 24 24% 3. ARROZ A GREGA C/ MELANCIA 14 14% 4. GALINHADA COM LARANJA 30 30% 5. PÃO FRANCÊS COM MOLHO DE CARNE MOÍDA 45 45% 6. ARROZ COM CARNE DE SOL E DOCE DE LEITE 12 12% 7. TORTA DE FRANGO C/ SUCO 54 55% 8. SALADA DE FRUTAS 26 26% 9. BOLO DE MANDIOCA C/SUCO 19 19% 10. BAIÃO DE TRÊS COM BANANA 16 16% 11. BOLO DE MILHO COM SUCO DE FRUTA 9 9% 12. VITAMINA DE CUPUAÇU COM BISCOITO DOCE 33 33% 13. BISCOITO CREAM CRACKER COM LEITE ACHACOLATADO 1 1% Teste realizado de 28/09 à 01/10/2012

Nenhum comentário:

Postar um comentário

glitters Ações do Centro de Ensino Médio Félix Camoa