quinta-feira, 26 de setembro de 2013

TESTE DE ACEITABILIDADE A PARTIR DA 1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO - 3º BIMESTRE - PESQUISA REALIZADA COM 100 ALUNOS.

ARROZ A GREGA
5 - adorei 18 18% 4 - gostei 24 24% 3 - indiferente 18 18% 2 - não gostei 27 27% 1 - detestei 13 13% PÃO COM MOLHO DE CARNE MOIDA
5 - adorei 51 51% 4 - gostei 41 41% 3 - indiferente 4 4% 2 - não gostei 2 2% 1 - detestei 2 2% MACARRONADA
5 - adorei 14 14% 4 - gostei 18 18% 3 - indiferente 9 9% 2 - não gostei 25 25% 1 - detestei 34 34% PAÇOCA DE CARNE DE SOL COM BANANA
5 - adorei 32 32% 4 - gostei 38 38% 3 - indiferente 8 8% 2 - não gostei 10 10% 1 - detestei 12 12% TORTA DE FRANGO COM SUCO
BAIÃO DE TRÊS
5 -adorei 18 18% 4 - gostei 26 26% 3 - indiferente 14 14% 2 - não gostei 25 25% 1 - detestei 17 17% ARROZ COM CARNE DE SOL
5 - adorei 23 23% 4 - gostei 35 35% 3 - indiferente 14 14% 2 - não gostei 12 12% 1 - detestei 16 16% MANGULÃO COM LEITE ACHOCOLATADO
5 - adorei 30 30% 4 - gostei 37 37% 3 - indiferente 11 11% 2 - não gostei 14 14% 1 - detestei 8 8% PÃO COM MEXIDO DE OVOS
5 - adorei 9 9% 4 - gostei 27 27% 3 - indiferente 18 18% 2 - não gostei 19 19% 1 - detestei 27 27% BOLO COM CREME DE MILHO COM SUCO
5 - adorei 28 28% 4 - gostei 45 45% 3 - indiferente 6 6% 2 - não gostei 14 14% 1 - detestei 7 7% BISCOITO DE DOCE COM LEITE ACHOCOLATADO
5 -adorei 15 15% 4 - gostei 39 39% 3 - indiferente 14 14% 2 - não gostei 15 15% 1 - detestei 17 17% BOLO SABOR DE CHOCOLATE COM SUCO
5 - adorei 39 39% 4 - gostei 52 52% 3 - indiferente 4 4% 2 - não gostei 5 5% 1 - detestei 0 0% Postado por Rosilde Aires

Nenhum comentário:

Postar um comentário

glitters Ações do Centro de Ensino Médio Félix Camoa